LADA Granta Cross [Кросс]
Там, где кончается дорога, начинается настоящая жизнь. Это прекрасно знает автомобиль, заряженный энергией кроссовера. Энергией открывать, достигать, внушать уверенность каждым элементом дизайна. 198 миллиметров клиренса, прочный обвес кузова, рейлинги — это и функционал, и часть внедорожного образа.


| 1.6 литров, 8-кл. (90 л.с.), 5МТ | 1.6 литров, 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 1.6 литров, 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ | |
| Кузов | |||
| Длина / ширина / высота по рейлингам, мм | 4148 / 1700 / 1560 | 4148 / 1700 / 1560 | 4148 / 1700 / 1560 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние | 4 x 2 / передние | 4 x 2 / передние |
| Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 | универсал / 5 | универсал / 5 |
| Двигатель | |||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 66 (90) / 5000 | 78 (106) / 5800 | 78 (106) / 5800 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 143 / 3800 | 148 / 4200 | 148 / 4200 |
| Рекомендуемое топливо | бензин c октановым числом 95 (92) | бензин 95 | бензин 95 |
| Трансмиссия | |||
| Тип трансмиссии | 5МТ | 5МТ | 5АМТ |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 172 | 178 | 178 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,2 | 10,8 | 12,7 |
| Расход топлива | |||
| Смешанный цикл, л/100 км | 6,8 | 6,5 | 6,5 |
| Шины | |||
| Размерность | 195/55 R15 (85, H/V) | 195/55 R15 (85, H/V) | 195/55 R15 (85, H/V) |
| 195/55 R15 (85, H/V) | 195/55 R15 (85, H/V) | 195/55 R15 (85, H/V) | |
| 195/55 R15 (85, H/V) | 195/55 R15 (85, H/V) | 195/55 R15 (85, H/V) |
Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р41.101–99 (Правила ЕЭК ООН № 101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.
Купить LADA Granta Cross [Кросс]
Купить LADA Granta Cross [Кросс] в автосалоне официального дилера «ИЮЛЬ ЛАДА» в Краснодаре по выгодной цене. У нас представлены все комплектации LADA Granta Cross [Кросс] 2026 года. На авто в наличии доступны выгодные условия покупки: кредит без первоначального взноса, система выкупа Trade-In.
Получить подробную информацию о технических характеристиках, комплектациях и ценах модели можно у менеджеров по телефону +7 (861) 211-61-61