LADA Iskra седан
Компактная, но вместительная. Комфортная, надежная, безопасная… Она воплощает все то, что вы ждете от новой модели LADA.
Вдохновлённая концепт-карами, построенная на новой платформе, выпущенная на современных линиях — это LADA Iskra. Стильная, молодёжная, узнаваемая.
ЭКСТЕРЬЕР
«Икс-образные» фары, непохожие на другие. Тонкие стрелки подштамповок на боковинах кузова. Много граней и натянутых поверхностей — все для того, чтобы игра света и тени создавала новый облик. Новый облик российских улиц.
ИНТЕРЬЕР
Новая фирменная архитектура панели приборов: на единой горизонтальной линии расположена комбинация приборов, экран мультимедиа, ромбовидные воздуховоды.


| 1.6 литров (106 л.с.), АТ | 1.6 литров (106 л.с.), 6MT | 1.6 литров (90 л.с.), 5МТ | |
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние | 4 x 2 / передние | 4 x 2 / передние |
| Схема компоновки | переднеприводная | переднеприводная | переднеприводная |
| Расположение двигателя | переднее поперечное | переднее поперечное | переднее поперечное |
| Тип кузова / количество дверей | цельнометаллический, несущий, седан / 4 | цельнометаллический, несущий, седан / 4 | цельнометаллический, несущий, седан / 4 |
| Количество мест для сидения | 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) | 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) | 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) |
| Длина / ширина / высота (по антенне), мм | 4333 / 1777 / 1517(1527) | 4333 / 1777 / 1517(1527) | 4333 / 1777 / 1517(1527) |
| База, мм | 2603 | 2603 | 2603 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1534 / 1527 | 1534 / 1527 | 1534 / 1527 |
| Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 170 | 170 | 170 |
| Объем багажного отделения / включая ниши для хранения, л | 500 / 645 | 500 / 645 | 500 / 645 |
| Масса | |||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1200...1293 | 1200...1293 | 1200...1293 |
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 1690 | 1690 | 1690 |
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 600 / 800 | 600 / 800 | 600 / 800 |
| Двигатель | |||
| Код двигателя | 21129 | 21129 | 11182 |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Рабочий объем, куб. см | 1596 | 1596 | 1596 |
| Степень сжатия | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 78 (106) / 5800 | 78 (106) / 5800 | 66 (90) / 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 148 / 4200 | 148 / 4200 | 143/3800 |
| Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом 95 (92) | бензин с октановым числом 95 (92) | бензин с октановым числом 95 (92) |
| Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
| Трансмиссия | |||
| Тип трансмиссии | АТ | 6MT | 5MT |
| Передаточное число главной передачи | 6,07 | 3,9 | 3,9 |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 168 | 177 | 173 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 13,8 | 12,6 | 13 |
| Расход топлива | |||
| Городской цикл, л/100 км | 9,7 | 10,6 | 10 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5,8 | 6,1 | 5,8 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,2 | 7,8 | 7,4 |
| Подвеска | |||
| Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Рулевое управление | |||
| Рулевой механизм | шестерня-рейка | шестерня-рейка | шестерня-рейка |
| Шины | |||
| Размерность | 185/65 R15; 195/55 R16 | 185/65 R15; 195/55 R16 | 185/65 R15 |
БЕЗОПАСНОСТЬ LADA Iskra седан- ВЫШЕ СТАНДАРТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
- Противоугонная система с центральным замком и складным ключом с дистанционным управлением
- Две фронтальные подушки безопасности
- Телематическое решение LADA Connect Start
- Система электронного контроля устойчивости ESC + VDC
- Система помощи при трогании на подъеме HHC
- Система торможения ABS+BAS+EBD
- 50% кузова из стали повышенной прочности.Две подушки безопасности
Купить LADA Iskra седан
Купить LADA Iskra седан в автосалоне официального дилера «ИЮЛЬ ЛАДА» в Краснодаре по выгодной цене. У нас представлены все комплектации LADA Iskra седан 2026 года. На авто в наличии доступны выгодные условия покупки: кредит без первоначального взноса, система выкупа Trade-In.
Получить подробную информацию о технических характеристиках, комплектациях и ценах модели можно у менеджеров по телефону +7 (861) 211-61-61