LADA Iskra SW Cross [Универсал Кросс]
Высокая, уверенная, контрастная, обладающая своим ярким характером.
Городской шик плюс функциональность покорителя прерий.
Он стоит над дорогой выше других. Он готов ехать туда,
куда другие побоятся. У него свой характер под названием Cross.
Черные неокрашенные пластиковые элементы не только добавляют контрастности, но и защищают эмаль кузова на легком бездорожье.


| 1.6 литров (106 л.с.), АТ | 1.6 литров (106 л.с.), 6MT | |
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние | 4 x 2 / передние |
| Схема компоновки | переднеприводная | переднеприводная |
| Расположение двигателя | переднее поперечное | переднее поперечное |
| Тип кузова / количество дверей | цельнометаллический, несущий, универсал / 5 | цельнометаллический, несущий, универсал / 5 |
| Количество мест для сидения | 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) | 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) |
| Длина / ширина / высота (по антенне), мм | 4342 / 1785 / 1544 (1577) | 4342 / 1785 / 1544 (1577) |
| База, мм | 2603 | 2603 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1519 / 1518 | 1519 / 1518 |
| Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 200 | 200 |
| Объем багажного отделения / включая ниши для хранения, л | 480 / 1965 | 480 / 1965 |
| Масса | ||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1285...1336 | 1285...1336 |
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 1690 | 600 / 800 |
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 1690 | 600 / 800 |
| Двигатель | ||
| Код двигателя | 21129 | 21129 |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
| Рабочий объем, куб. см | 1596 | 1596 |
| Степень сжатия | 10,5 | 10,5 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 78 (106) / 5800 | 78 (106) / 5800 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 148 / 4200 | 148 / 4200 |
| Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом 95 (92) | бензин с октановым числом 95 (92) |
| Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | АТ | 6MT |
| Передаточное число главной передачи | 6,07 | 4,3 |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 164 | 172 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 14 | 13 |
| Расход топлива | ||
| Городской цикл, л/100 км | 9,7 | 11,1 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5,8 | 6,4 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,2 | 8,1 |
| Подвеска | ||
| Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Рулевое управление | ||
| Рулевой механизм | шестерня-рейка | шестерня-рейка |
| Шины | ||
| Размерность | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
БЕЗОПАСНОСТЬ LADA Iskra SW CROSS - ВЫШЕ СТАНДАРТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
- Противоугонная система с центральным замком и складным ключом с дистанционным управлением
- Две фронтальные подушки безопасности
- Телематическое решение LADA Connect Start
- Система электронного контроля устойчивости ESC + VDC
- Система помощи при трогании на подъеме HHC
- Система торможения ABS+BAS+EBD
- 50% кузова из стали повышенной прочности.Две подушки безопасности
Купить LADA Iskra SW Cross [Универсал Кросс]
Купить LADA Iskra SW Cross [Универсал Кросс] в автосалоне официального дилера «ИЮЛЬ ЛАДА» в Краснодаре по выгодной цене. У нас представлены все комплектации LADA Iskra SW Cross [Универсал Кросс] 2026 года. На авто в наличии доступны выгодные условия покупки: кредит без первоначального взноса, система выкупа Trade-In.
Получить подробную информацию о технических характеристиках, комплектациях и ценах модели можно у менеджеров по телефону +7 (861) 211-61-61