LADA Vesta Cross [Кросс]
Уникальный дизайн LADA Vesta Cross новое поколение стал более энергичным. Развитый рельеф бамперов создает современный и динамичный образ автомобиля, а новая светодиодная оптика делает его по-настоящему заметным.


| 1.6 литров (106 л.с.), 5МТ | 1.8 литров (122 л.с.) | |
| Кузов | ||
| Длина / ширина / высота, мм | 4445 / 1785 / 1522 (1526) | 4445 / 1785 / 1522 (1526) |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние |
| Тип кузова / количество дверей | седан / 4 | седан / 4 |
| Двигатель | ||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 78 (106) / 5800 | 90 (122) / 5900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 148 / 4200 | 170 / 3700 |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | 5МТ | АТ |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 174 | 175 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,9 | 12,4 |
| Расход топлива | ||
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,3 | 7,7 |
| Шины | ||
| Размерность | 185/65 R15 (88/92, H/T); | 185/65 R15 (88/92, H/T); |
| 195/55 R16 (91, H) | 195/55 R16 (91, H) |
Купить LADA Vesta Cross [Кросс]
Купить LADA Vesta Cross [Кросс] в автосалоне официального дилера «ИЮЛЬ ЛАДА» в Краснодаре по выгодной цене. У нас представлены все комплектации LADA Vesta Cross [Кросс] 2026 года. На авто в наличии доступны выгодные условия покупки: кредит без первоначального взноса, система выкупа Trade-In.
Получить подробную информацию о технических характеристиках, комплектациях и ценах модели можно у менеджеров по телефону +7 (861) 211-61-61