LADA Granta бортовая платформа
LADA Granta с бортовой платформой – надежный коммерческий автомобиль с полурамной конструкцией кузова и задней рессорной подвеской. В зависимости от задач бизнеса, можно выбрать стандартную либо удлинённую версию. Дополнительную защиту груза можно обеспечить, заказав версию со стеклопластиковым кунгом.
| 1.6 литров, 8-кл. (90 л.с.), 5МТ | 1.6 литров, 8-кл. (90 л.с.), 5МТ | 1.6 литров, 8-кл. (90 л.с.), 5МТ | |
| Конструктив | |||
| Исполнение загрузочного пространства | Бортовая платформа | Бортовая платформа / удлиненная | Бортовая платформа / кунг |
| Кузов | |||
| Длина / ширина / высота, мм | 4450 / 1710 / 1500 | 4750 / 1710 / 1500 | 4450 / 1710 / 1700 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние |
| Двигатель | |||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 66 (90) / 5000 | 66 (90) / 5000 | 66 (90) / 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 143 / 3800 | 143 / 3800 | 143 / 3800 |
| Рекомендуемое топливо | бензин, min 92 | бензин, min 92 | бензин, min 92 |
| Трансмиссия | |||
| Тип трансмиссии | 5МТ | 5МТ | 5МТ |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 130 | 130 | 130 |
| Расход топлива | |||
| Смешанный цикл, л/100 км | 9 | 9,5 | 9 |
| Шины | |||
| Размерность | 185/70 R14 (92, Н/T) | 185/70 R14 (92, Н/T) | 185/70 R14 (92, Н/T) |
| 185/70 R14 (92, Н/T) | 185/70 R14 (92, Н/T) | 185/70 R14 (92, Н/T) | |
| 185/70 R14 (92, Н/T) | 185/70 R14 (92, Н/T) | 185/70 R14 (92, Н/T) |
Купить LADA Granta бортовая платформа
Купить LADA Granta бортовая платформа в автосалоне официального дилера «ИЮЛЬ ЛАДА» в Краснодаре по выгодной цене. У нас представлены все комплектации LADA Granta бортовая платформа 2026 года. На авто в наличии доступны выгодные условия покупки: кредит без первоначального взноса, система выкупа Trade-In.
Получить подробную информацию о технических характеристиках, комплектациях и ценах модели можно у менеджеров по телефону +7 (861) 211-61-61