LADA Iskra SW [Универсал]
Вместительный, комфортный, надежный, безопасный универсал — он воплощает все то, что вы ждете от новой модели LADA.
Удобство движения в любых условиях — это основа философии LADA Iskra SW. Новая подвеска сочетает управляемость и энергоемкость, а современный комплекс шумоизоляции повышает комфорт движения. Универсал LADA Iskra открывает новые маршруты, меняет климат, создает настроение и впечатляет, делает движение экономичнее и эффективнее вместе с современным комплексом электроники/
Экстерьер
«Икс-образные» фары, непохожие на другие. Тонкие стрелки подштамповок на боковинах универсального кузова. Много граней и натянутых поверхностей — все для того, чтобы игра света и тени создавала новый облик. Новый облик российских улиц.


| Enjoy 1.6 литров (90 л.с.), 5МТ | Enjoy 1.6 литров (106 л.с.), АТ | |
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние | 4 x 2 / передние |
| Схема компоновки | переднеприводная | переднеприводная |
| Расположение двигателя | переднее поперечное | переднее поперечное |
| Тип кузова / количество дверей | цельнометаллический, несущий, универсал / 5 | цельнометаллический, несущий, универсал / 5 |
| Количество мест для сидения | 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) | 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3) |
| Длина / ширина / высота (по антенне), мм | 4333 / 1777 / 1507 | 4333 / 1777 / 1507 |
| База, мм | 2603 | 2603 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1534 / 1527 | 1534 / 1527 |
| Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 170 | 170 |
| Объем багажного отделения / включая ниши для хранения, л | 480/1965 | 480/1965 |
| Масса | ||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1208...1301 | 1208...1301 |
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 1690 | 1690 |
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 600 / 800 | 600 / 800 |
| Двигатель | ||
| Код двигателя | 11182 | 21129 |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
| Рабочий объем, куб. см | 1596 | 1596 |
| Степень сжатия | 10,5 | 10,5 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 66 (90) / 5000 | 78 (106) / 5800 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 143/3800 | 148 / 4200 |
| Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом 95 (92) | бензин с октановым числом 95 (92) |
| Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | 5MT | АТ |
| Передаточное число главной передачи | 3,9 | 6,07 |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 166 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 13,4 | 13,9 |
| Расход топлива | ||
| Городской цикл, л/100 км | 10 | 9,7 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5,8 | 5,8 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,4 | 7,2 |
| Подвеска | ||
| Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Рулевое управление | ||
| Рулевой механизм | шестерня-рейка | шестерня-рейка |
| Шины | ||
| Размерность | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
БЕЗОПАСНОСТЬ LADA Iskra SW универсал - ВЫШЕ СТАНДАРТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
- Противоугонная система с центральным замком и складным ключом с дистанционным управлением
- Две фронтальные подушки безопасности
- Телематическое решение LADA Connect Start
- Система электронного контроля устойчивости ESC + VDC
- Система помощи при трогании на подъеме HHC
- Система торможения ABS+BAS+EBD
- 50% кузова из стали повышенной прочности.Две подушки безопасности
Купить LADA Iskra SW [Универсал]
Купить LADA Iskra SW [Универсал] в автосалоне официального дилера «ИЮЛЬ ЛАДА» в Краснодаре по выгодной цене. У нас представлены все комплектации LADA Iskra SW [Универсал] 2026 года. На авто в наличии доступны выгодные условия покупки: кредит без первоначального взноса, система выкупа Trade-In.
Получить подробную информацию о технических характеристиках, комплектациях и ценах модели можно у менеджеров по телефону +7 (861) 211-61-61