LADA Niva Legend бортовая платформа
LADA Niva Legend с бортовой платформой – надежный коммерческий автомобиль с полурамной конструкцией кузова и задней рессорной подвеской. В зависимости от задач бизнеса, можно выбрать 2-х местную версию со стандартным грузовым отделением, либо 5-и местную с коротким грузовым отсеком. Дополнительную защиту груза можно обеспечить, заказав версию со стеклопластиковым кунгом.
| 1.7 литров, 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 1.7 литров, 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 1.7 литров, 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 1.7 литров, 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 1.7 литров, 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 1.7 литров, 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 1.7 литров, 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 1.7 литров, 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | |
| Конструктив | ||||||||
| Исполнение загрузочного пространства | Бортовая платформа | Бортовая платформа / кунг | Бортовая платформа / OFF-ROAD / кондиционер | Бортовая платформа / OFF-ROAD / кунг / кондиционер | Бортовая платформа | Бортовая платформа / кунг | Бортовая платформа / OFF-ROAD / кондиционер | Бортовая платформа / OFF-ROAD / кунг / кондиционер |
| Кузов | ||||||||
| Длина / ширина / высота, мм | 4440 / 1660 / 1640 | 4440 / 1660 / 1900 | 4440 / 1660 / 1680 | 4440 / 1660 / 1940 | 4440 / 1660 / 1640 | 4440 / 1660 / 1900 | 4440 / 1660 / 1680 | 4440 / 1660 / 1940 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 4 / все | 4 х 4 / все | 4 х 4 / все | 4 х 4 / все | 4 х 4 / все | 4 х 4 / все | 4 х 4 / все | 4 х 4 / все |
| Кабина, количество мест для сидения | двухдверная / 2 | двухдверная / 2 | двухдверная / 2 | двухдверная / 2 | двухдверная / 2 | двухдверная / 2 | двухдверная / 2 | двухдверная / 2 |
| Двигатель | ||||||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 61 (83) / 5000 | 61 (83) / 5000 | 61 (83) / 5000 | 61 (83) / 5000 | 61 (83) / 5000 | 61 (83) / 5000 | 61 (83) / 5000 | 61 (83) / 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 129 / 4000 | 129 / 4000 | 129 / 4000 | 129 / 4000 | 129 / 4000 | 129 / 4000 | 129 / 4000 | 129 / 4000 |
| Рекомендуемое топливо | бензин 95 | бензин 95 | бензин 95 | бензин 95 | бензин 95 | бензин 95 | бензин 95 | бензин 95 |
| Трансмиссия | ||||||||
| Тип трансмиссии | 5МТ | 5МТ | 5МТ | 5МТ | 5МТ | 5МТ | 5МТ | 5МТ |
| Динамические характеристики | ||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Расход топлива | ||||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Шины | ||||||||
| Размерность | 185/75 R16 (92/93/95, Q/Т/Т) | 185/75 R16 (92/93/95, Q/Т/Т) | 235/75 R15 (101/104/109, Q) | 235/75 R15 (105/109, T/Q) | 185/75 R16 (92/93/95, Q/Т/Т) | 185/75 R16 (92/93/95, Q/Т/Т) | 235/75 R15 (101/104/109, Q) | 235/75 R15 (105/109, T/Q) |
Купить LADA Niva Legend бортовая платформа
Купить LADA Niva Legend бортовая платформа в автосалоне официального дилера «ИЮЛЬ ЛАДА» в Краснодаре по выгодной цене. У нас представлены все комплектации LADA Niva Legend бортовая платформа 2026 года. На авто в наличии доступны выгодные условия покупки: кредит без первоначального взноса, система выкупа Trade-In.
Получить подробную информацию о технических характеристиках, комплектациях и ценах модели можно у менеджеров по телефону +7 (861) 211-61-61