LADA Niva Legend фургон
LADA Niva Legend фургон – надежный коммерческий автомобиль с полурамной конструкцией кузова и задней рессорной подвеской. В зависимости от задач бизнеса, можно выбрать версию 2-х местную версию со стандартным грузовым отделением, либо 5-и местную с коротким грузовым отсеком.
| 1.7 литров, 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 1.7 литров, 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 1.7 литров, 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 1.7 литров, 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 1.7 литров, 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 1.7 литров, 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 1.7 литров, 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 1.7 литров, 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 1.7 литров, 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | 1.7 литров, 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | |
| Конструктив | ||||||||||
| Исполнение загрузочного пространства | Фургон каркасный / техничка | Фургон универсальный, бескаркасный / сэндвич 30 мм | Фургон универсальный, бескаркасный / сэндвич 30 мм / хлебный | Фургон изотермический / сэндвич 50 мм | Рефрижератор / сэндвич 50 мм / ХОУ ''Carrier'' | Фургон каркасный / усиленная крыша, лестница / кондиционер | Фургон каркасный / техничка | Фургон каркасный / усиленная крыша, лестница | Фургон каркасный / техничка | Фургон каркасный / OFF-ROAD / усиленная крыша, лестница / кондиционер |
| Кузов | ||||||||||
| Длина / ширина / высота, мм | 4440 / 1700 / 1770 | 4440 / 1710 / 2000 | 4440 / 1710 / 2000 | 4440 / 1710 / 2000 | 4440 / 1710 / 2000 | 4440 / 1700 / 1810 | 4440 / 1700 / 1770 | 4440 / 1700 / 1860 | 4440 / 1700 / 1810 | 4440 / 1700 / 1900 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 4 / все | 4 х 4 / все | 4 х 4 / все | 4 х 4 / все | 4 х 4 / все | 4 х 4 / все | 4 х 4 / все | 4 х 4 / все | 4 х 4 / все | 4 х 4 / все |
| Тип кузова / количество дверей | двухдверная / 2 | двухдверная / 2 | двухдверная / 2 | двухдверная / 2 | двухдверная / 2 | двухдверная / 2 | двухдверная / 2 | двухдверная / 2 | двухдверная / 2 | двухдверная / 2 |
| Двигатель | ||||||||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 61 (83) / 5000 | 61 (83) / 5000 | 61 (83) / 5000 | 61 (83) / 5000 | 61 (83) / 5000 | 61 (83) / 5000 | 61 (83) / 5000 | 61 (83) / 5000 | 61 (83) / 5000 | 61 (83) / 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 129 / 4000 | 129 / 4000 | 129 / 4000 | 129 / 4000 | 129 / 4000 | 129 / 4000 | 129 / 4000 | 129 / 4000 | 129 / 4000 | 129 / 4000 |
| Рекомендуемое топливо | бензин 95 | бензин 95 | бензин 95 | бензин 95 | бензин 95 | бензин 95 | бензин 95 | бензин 95 | бензин 95 | бензин 95 |
| Трансмиссия | ||||||||||
| Тип трансмиссии | 5МТ | 5МТ | 5МТ | 5МТ | 5МТ | 5МТ | 5МТ | 5МТ | 5МТ | 5МТ |
| Динамические характеристики | ||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Расход топлива | ||||||||||
| Смешанный цикл, л/100 км | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Шины | ||||||||||
| Размерность | 185/75 R16 (92/93/95, Q/Т/Т) | 185/75 R16 (92/93/95, Q/Т/Т) | 185/75 R16 (92/93/95, Q/Т/Т) | 185/75 R16 (92/93/95, Q/Т/Т) | 185/75 R16 (92/93/95, Q/Т/Т) | 235/75 R15 (101/104/109, Q) | 185/75 R16 (92/93/95, Q/Т/Т) | 185/75 R16 (92/93/95, Q/Т/Т) | 235/75 R15 (101/104/109, Q) | 235/75 R15 (101/104/109, Q) |
Купить LADA Niva Legend фургон
Купить LADA Niva Legend фургон в автосалоне официального дилера «ИЮЛЬ ЛАДА» в Краснодаре по выгодной цене. У нас представлены все комплектации LADA Niva Legend фургон 2026 года. На авто в наличии доступны выгодные условия покупки: кредит без первоначального взноса, система выкупа Trade-In.
Получить подробную информацию о технических характеристиках, комплектациях и ценах модели можно у менеджеров по телефону +7 (861) 211-61-61